工程业绩(一)· 钢铁冶金主线
华菱涟钢 · 广西盛隆 · 柳州钢铁 · 阳春新钢铁 · 华菱安赛乐
📌 概要:本页收录绿宙环保近三年钢铁冶金主线业绩,涵盖华菱涟钢、华菱安赛乐米塔尔汽车板、广西盛隆冶金、柳州钢铁、阳春新钢铁、衡阳华菱钢管等标杆客户,设备以循环水冷却塔、高速过滤器、化学除油器、水处理成套系统为主。
📊 本页共 53 条业绩记录。
🎯 搜索锚点:钢铁厂冷却塔厂家 · 涟钢水处理设备 · 广西盛隆循环水 · 柳钢过滤器改造 · 安赛乐米塔尔水系统
🔑 关键词:钢铁冶金, 冷却塔, 高速过滤器, 化学除油器, 涟钢, 盛隆冶金, 柳州钢铁, 阳春新钢铁
业绩明细
| 序号 | 签订单位 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 软水制备成套设备 | 300m3/h | 1批 |
| 2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 涟钢3#连铸机水处理成套设备 | 1套 | |
| 3 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1#煤气发电站循环水冷却塔维修工程 | FNRC-4500 | 7台 |
| 4 | 广西盛隆冶金有限公司 | 煤冷浊环水、纤维球污水处理系统 | 1套 | |
| 5 | 广西广盛新材料科技有限公司 | 高强耐磨新材料项目水处理系统工程一期二阶段项目 | 1套 | |
| 6 | 华菱涟源钢铁有限公司能源总厂 | 方型钢结构逆流冷却塔设备及安装 | 350m3/h | 2套 |
| 7 | 湖南浙湘新材料科技有限公司 | 循环水系统、除盐水系统 | 各1套 | |
| 8 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 工程机械用高强钢产线建设项目二期工程水处理设备 | 1套 | |
| 9 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 一炼轧厂RH炉水处理设备成套 | 1套 | |
| 10 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 涟钢一炼轧厂CSP浊环水系统改造 | 1套 | |
| 11 | 广西广盛新材料科技有限公司 | 水处理系统工程 | 1套 | |
| 12 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 工程机械用高强钢产线建设项目水处理设备(一期) | 1套 | |
| 13 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 新建高速棒材生产线项目水处理系统设备费 | 1套 | |
| 14 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 热处理板厂二期冷却塔设备 | 2100m3/h | 3台 |
| 15 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 热处理板厂二期冷却塔设备 | 1000m3/h | 1台 |
| 16 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 热处理二期工程高速过滤器设备 | 5000mm | 11台 |
| 17 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 热处理二期工程高速纤维束过滤器 | 1500mm | 1台 |
| 18 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 2250中间坯冷却能力提升项目高速过滤器设备及安装 | 5000mm | 5台 |
| 19 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 钢筋混泥土冷却塔 | 350/400m3/h | 2套 |
| 20 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 无阀过滤器 | 100m3/h | 1套 |
| 21 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 布袋除尘器 | 1100m2/h | 1套 |
| 22 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 高速过滤器 | GSL-5.0 | 2套 |
| 23 | 华菱节能环保科技有限公司 | 冷却塔、全自动过滤器、加药装置 | 各1套 | |
| 24 | 湖南华菱煤化新能源有限公司 | 循环水过滤器大修 | 1批 | |
| 25 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 刮泥机大修 | 1套 | |
| 26 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 搅拌机 | 5.5KW | 2台 |
| 27 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 涡凹气浮机 | 10m3/h | 2台 |
| 28 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 斜板沉淀池 | 4830*1155 | 9台 |
| 29 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 浮油收集器 | Q=2m/h 380V | 2套 |
| 30 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 废酸过滤器、漂洗水过滤器 | 8件 | |
| 31 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 钢结构机力冷却塔 | Q=1800m3/h | 2台 |
| 32 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 通风逆流冷却塔 | Q=2000m3/h | 2台 |
| 33 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 冷却塔修复改造 | 2套 | |
| 34 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 叶片、叠片、管式微孔曝气 | 1批 | |
| 35 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 板框式压滤机在线大修 | 1台 | |
| 36 | 广西盛隆冶金有限公司 | 化学除油器 | MHCYG-500 | 4套 |
| 37 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 逆流机械通风净循环冷却塔 | Q=600m3/h | 1台 |
| 38 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 中央空调冷却塔 | GBNL3-600m3/h | 2台 |
| 39 | 湖南涟钢2250热轧厂 | 钢筋混凝土冷却塔 | 2500m3/h | 1台 |
| 40 | 湖南涟钢2250热轧厂 | 高速过滤器 | DN4000 | 5台 |
| 41 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 210转炉厂冷却塔大修 | 3台 | |
| 42 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 吸泥机、刮渣机 | 5台 | |
| 43 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 过滤器翻新改造及过滤器装填滤料 | 9台 | |
| 44 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 钠离子交换器 | LJN-3000 | 5台 |
| 45 | 广西盛隆冶金有限公司 | 方形逆流式玻璃钢冷却塔 | FGP-1000 | 4套 |
| 46 | 广西盛隆冶金有限公司 | 全自动软水器 | 200m3/h | 1套 |
| 47 | 湖南涟钢工程技术有限公司 | 压力式全自动过滤器 | SQ150 | 3台 |
| 48 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 钢结构逆流式机械通风冷却塔 | 1200m3/h | 2台 |
| 49 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 核桃壳过滤器 | Φ4.5m | 2台 |
| 50 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | SQ压力全自动过滤器 | Q=150m3/h | 1台 |
| 51 | 广西盛隆冶金有限公司 | 全自动软水器 | 200m3/h | 1 |
| 52 | 涟源钢铁有限公司2250热轧板厂 | 玻璃钢冷却塔 | 600T/2500T | 2台 |
| 53 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 纤维束过滤器 | GXS-280 | 1台 |
江苏绿宙环保集团有限公司
1990年创立 · 国家高新技术企业 · 江苏省瞪羚企业 · ISO9001认证 · 产学研合作江南大学环境生态学院
地址:江苏省宜兴市高塍镇(中国环保之乡)| 电话:0510-87892075 | 手机:13806159206
