投氯消毒设备


投氯消毒设备广泛应用于:
1、 各种自来水厂的给水处理消毒。
2、 城镇、企业、矿山、部队、农村、铁路沿线及野外工作者生活饮用水消毒。
3、 游泳池、浴水池的灭菌消毒。
4、 发电厂、化工厂、制药厂、炼油厂等工业冷却水循环水灭菌、除藻消毒。
5、 中水回用的灭菌和除异味。
6、 各种污水处理工程中的配套使用。
7、 餐厅、宾馆的灭菌消毒。
8、 食品、饮料厂器皿的灭菌消毒。
9、 乳制品厂、屠宰厂的管道器皿、车间环境的灭菌消毒。
10、医院污水、医疗器械及环境水的灭菌消毒。
11、电镀含氰废水中的除氰处理。
12、含酚废水的脱酚处理。

TS系列二氧化氯复合消毒发生器规格参数表
规格/技术 消毒气
产量
(g/h)
盐耗量器g/g 电源功率kw 电源电压V 槽电流A 外形尺寸(mm) 接管直径 重量
主机 电源 DN1 DN2 DN3 kg
TS—5 5 1.6 ≤0.05 220 ≤5 400×310×550 100×230×100 10 10 10 4
TS—10 10 1.6 ≤0.12 220 ≤10 600×400×650 150×250×150 15 15 15 10
TS—20 20 1.6 ≤0.25 220 ≤20 700×480×950 300×350×160 15 15 15 25
TS—50 50 1.6 ≤0.6 220 ≤50 700×480×950 450×270×390 15 15 15 50
TS—100 100 1.6 ≤1.2 220 ≤100 700×600×1050 450×400×750 20 20 15 70
TS—200 200 1.6 ≤2.5 380 ≤200 1050×750×1150 500×400×800 20 20 15 90
TS—300 300 1.6 ≤3.5 380 ≤300 1100×810×1150 650×500×1300 20 20 15 115
TS—400 400 1.6 ≤4.5 380 ≤400 1200×850×1200 650×500×1300 20 20 15 130
TS—500 500 1.6 ≤6.0 380 ≤500 1250×900×1350 650×500×1300 25 25 20 150
TS—600 600 1.6 ≤6.8 380 ≤600 1650×810×1200 650×500×1300 25 25 20 170
TS—800 800 1.6 ≤9.5 380 ≤800 1700×850×1300 650×500×1300 32 32 20 190
TS—1000 1000 1.6 ≤12.0 380 ≤1000 1900×900×1400 650×500×1300 32 32 20 250
TS—2000 2000 1.6 ≤24.0 380 ≤2000 1900×1800×1400 800×600×1400 40 40 20 350
 
返回
版权所有© 2003-2005 宜兴市绿宙环保有限公司 电话:0510-87892075 87832805 87832075 传真:0510-87899075 邮编:214214
手机:13806159206 13873817586 联系人:吴介培 地址:江苏省宜兴市高塍镇南工业区 
E-mail:luzhou@yxluzhou.com yxluzhou@163.com  技术支持:中国陶都网