乳化液处理装置

Rhy型乳化液废水处理设备流程图
 
型号/技术参数 Rhy—Ⅰ型 Rhy—Ⅱ型 Rhy—Ⅲ型 Rhy—Ⅳ型 Rhy—Ⅴ型
处理能力(m3/时) 0.3 0.5 1.0 2 5
设备外行尺寸 长×宽×高(mm) 2400×1000×2041 2860×1280×2080 3950×1320×2381 3640×3130×2381 4380×3500×3200
除油率(%) 99 99 99 99 99
COD去除率(%) 95 95 95 95 95
化学破乳槽容积(m3 0.5 1.0 2.0 3.5 6
过滤柱及活性碳柱尺寸(mm) ф250×1200 ф300×1200 ф350×1200 ф400×1200 ф600×1200
设备最大电功率(千瓦) 5 6.5 9.0 14 40
设备重量(公斤) ≈1200 ≈1800 ≈2000 ≈3200 ≈4450
废水大流量的另行特制,保证质量,技术参数不变。
 
返回
版权所有© 2003-2005 宜兴市绿宙环保有限公司 电话:0510-87892075 87832805 87832075 传真:0510-87899075 邮编:214214
手机:13806159206 13873817586 联系人:吴介培 地址:江苏省宜兴市高塍镇南工业区 
E-mail:luzhou@yxluzhou.com yxluzhou@163.com  技术支持:中国陶都网