JGL系列景观水过滤器




性能参数表
型号 过滤水量m3/h 过滤面积㎡ 设备重量t 运行重量t 直径 D 总高 H 基础 D1 进水 DN1 出水 DN2 排气 DN3 出水 H1 进水 H2
JGL-800 15 0.503 1.3 7.8 800 2780 600 80 80 15 280 2780
JGL-1000 20 0.785 1.9 9.5 1000 2810 750 80 80 15 300 2810
JGL-1200 30 1.131 2.9 13.4 1200 2870 900 100 100 15 320 2870
JGL-1400 45 1.539 3.9 16.0 1400 2920 1100 100 100 25 350 2170
JGL-1600 60 2.011 5.2 18.1 1600 2940 1250 125 125 25 350 2240
JGL-1800 75 2.545 6.6 20.4 1800 3050 1450 125 125 25 400 2300
JGL-2000 90 3.142 8.5 26.5 2000 3200 1650 150 150 25 400 2400
JGL-2200 110 3.801 10.8 38.0 2200 3280 1850 150 150 25 450 2430
JGL-2400 140 4.524 12.8 42.6 2400 3450 2050 150 150 25 450 2550
JGL-2600 160 5.31 13.6 47.5 2600 4050 2200 200 200 32 450 2850
JGL-3000 210 7.1 15.9 58.6 3000 4250 2400 250 250 50 550 3080
JGL-3600 300 10.17 17.6 72.4 3500 4850 2800 300 300 50 750 3650
设计参数 过滤速度:≤30m/h,最大压力:0.4Mpa 出水浊度:≤5—8 NTU,冲洗强度:11-16 L/s.m2
 
返回
版权所有© 2003-2005 宜兴市绿宙环保有限公司 电话:0510-87892075 87832805 87832075 传真:0510-87899075 邮编:214214
手机:13806159206 13873817586 联系人:吴介培 地址:江苏省宜兴市高塍镇南工业区 
E-mail:luzhou@yxluzhou.com yxluzhou@163.com  技术支持:中国陶都网